當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)系列 > 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) >
國(guó)六 20方 散裝水泥車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 東風(fēng)低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 319 |
車(chē)輛型號(hào): | STD5180GFLDFV6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8520,8455(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8700,8500x2500,2550x3650,3790(mm) |
整備質(zhì)量 | 9350(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2180,1300/2320,1200/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 底盤(pán)品牌: | 豐霸牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1880,1940,1965 | 后輪距: | 1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4156 4000 4000 | 154 147 143 125 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格