當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運(yùn)輸車 >
28-30方 陜汽輕量化小四橋散裝水泥運(yùn)輸車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 28-30方 陜汽輕量化小四橋散裝水泥運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15470 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15400 |
接近角/離去角 | 16/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10200x2550x3950 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1310MB6 | 彈簧片數(shù) | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400, | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
前輪距 | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 100,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 | 247 276 228 220 199 250 247 276 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格