當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 氣瓶高欄車(chē) >
多利卡5.1米(7噸)氣瓶車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 多利卡5.1米(7噸)氣瓶車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4610,4210 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6690,7090 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 5100x2110,2010x600 | 外形尺寸 | 7200x2330,2230x2750 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距 | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距 | 1640,1806,1715 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格